Display-ul de 5 inch iti permite sa vizualizezi fotografiile intr-o maniera eleganta si performanta.

Minimalist confortabil
Cu o grosime de numai 7.9 mm si o latime de 71.05 mm, noul Samsung Galaxy J3 2016 este considerabil mai subtire si mai compact decat oricand. In plus, acest smartphone ofera un design compactsi o prindere confortabila.
Multi-Tasking
In interiorul telefonului Samsung Galaxy J3 2016 se gaseste un procesor Quad-Core tactat la 1.3GHz care iti permite sa descarci sa rulezi fluid majoritatea aplicatiilor si jocurilor disponibile pentru mobil, sa te uiti la video-uri online sau pur si simplu sa vezi ce mai fac prietenii tai pe Facebook. Cei 1.5 GB RAM iti asigura o viteza de care ai nevoie pentru jocurile preferate.| LANSA | anunţat | 2015, noiembrie |
|---|---|---|
| stare | Disponibil. Lansat 2016, ianuarie |
| CORP | Dimensiuni | 142,3 x 71 x 7,9 mm (5,60 x 2,80 x 0,31 in) |
|---|---|---|
| Greutate | 138 g (4,87 oz) | |
| SIM | SIM-uri Nano- SIM (micro-SIM) sau Dual SIM (micro-SIM, dual-stand-by ) |
| AFIŞA | Tip | Super tactil capacitiv AMOLED, culori 16M |
|---|---|---|
| mărimea | 5.0 inch, 68.9 cm 2 (~ 68,2% ecran-corp raport) | |
| Rezoluţie | 720 x 1280 pixeli, raport 16: 9 (densitate ~ 294 ppi) | |
| Atingere multiplă | da | |
| Protecţie | Asahi Dragontrail Glass |
| PLATFORMĂ | OS | Android 5.1.1 (Lollipop) sau Android 6.0 (Marshmallow), upgradeabil la 7.1.1 (Nougat) |
|---|---|---|
| chipset | Spreadtrum SC9830 Exynos 3475 Quad - Statele Unite ale Americii | |
| Procesor | Quad-core 1,5 GHz Cortex-A7 Quad-core 1,3 GHz Cortex-A7 - SUA | |
| GPU | Mali-400 Mali-T720 - Statele Unite ale Americii |
| MEMORIE | Loc pentru card | microSD, până la 256 GB (slot dedicat) |
|---|---|---|
| Intern | 8/16 GB, memorie RAM de 1,5 / 2 GB |
| APARAT FOTO | Primar | 8 MP, f / 2,2, focalizare automată, bliț LED 5 MP, f / 2,2, focalizare automată, flash LED - SUA, verificați calitatea |
|---|---|---|
| Caracteristici | Marcarea geografică, atingerea focalizării, detectarea feței, HDR | |
| Video | 720p @ 30fps, verificați calitatea | |
| Secundar | 5 MP, f / 2,2, 720p @ 30fps 2 MP - SUA |
| SUNET | Tipuri de alerte | vibraţii; MP3, tonuri de apel WAV |
|---|---|---|
| Difuzor | da | |
| Mufe de 3,5 mm | da | |
| - Anularea zgomotului activ cu microfon dedicat |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4,0 / 4,1, A2DP, LE | |
| GPS | Da, cu A-GPS, GLONASS | |
| NFC | Da (dependent de piață) | |
| Radio | Radio FM, RDS, înregistrare (dependent de piață) | |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| CARACTERISTICI | senzori | Accelerometru, proximitate |
|---|---|---|
| Schimb de mesaje | SMS (vizualizare cu filet), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Java | Nu | |
| - Player MP4 / H.264 - Player MP3 / WAV / eAAC + / Flac - Editor foto / video - Vizualizator de documente |
| BATERIE | Baterie detașabilă Li-Ion de 2600 mAh | |
|---|---|---|
| Așteptare | Până la 349 ore | |
| Timp de vorbire | Până la 22 h | |
| Redați muzică | Până la 77 de ore |
| DIVERSE | colorate | Alb, Negru, Aur |
|---|---|---|
| SAR | 1,17 W / kg (cap) 1,12 W / kg (corp) | |
| SAR UE | 0,48 W / kg (cap) 0,42 W / kg (corp) | |
| Preț | Aproximativ 140 EUR |
| TESTE | Performanţă | Basemark OS II: 399 / Basemark OS II 2.0: 326 Basemark X: 1424 |
|---|---|---|
| Afişa | Raportul de contrast: Infinit (nominal), 3.523 (lumina soarelui) | |
| aparat foto | Foto / Video | |
| Difuzor | Voce 64dB / Zgomot 65dB / Inel 68dB | |
| Calitate audio | Zgomot -92.4dB / Crosstalk -91.3dB | |
110px;">Durata de viata a bateriei
Rezistența la anduranță 66h

Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu